RY-Y型單體濾芯除塵器
RY-Y型單體濾芯除塵器是經(jīng)過總結(jié)多年的設(shè)計(jì)及工程經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合國外最先進(jìn)的過濾技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一種高效節(jié)能的粉塵凈化設(shè)備,廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、化工作業(yè)、粉料回收、家具加工、糧食加工、醫(yī)藥生產(chǎn)、食品生產(chǎn)、粉料運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
設(shè)備特點(diǎn):
1.凈化效率高,對亞微米以上的粉塵有99.9%的凈化效率;
2.設(shè)備體積小,占地面積小,有效節(jié)約了使用空間;
3.除塵器與風(fēng)機(jī)合為一體,根據(jù)不同的產(chǎn)塵點(diǎn),設(shè)備可靈活移動(dòng)進(jìn)行除塵;
4.設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,維修保養(yǎng)簡單方便;
5.運(yùn)行費(fèi)用低廉,運(yùn)行安全可靠。
RY-Y型設(shè)備參數(shù)表
型號 參數(shù) | YS-Y-10 | YS-Y-20 | YS-Y-30 | YS-Y-40 | YS-Y-50 | YS-Y-60 |
處理風(fēng)量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
設(shè)備阻力Pa | 600 | |||||
除塵效率 | 99.9% | |||||
壓縮空氣要求 | 每次反吹空氣的空氣量為0.1m3/min,壓力要求在0.6-0.7MPa左右 | |||||
風(fēng)機(jī)功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
設(shè)備寬度L mm | 500 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
設(shè)備深度W mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
設(shè)備高度H mm | 1350 | 1350 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
進(jìn)風(fēng)口尺寸mm | φ200 | φ260 | φ320 | φ380 | φ420 | φ460 |
出風(fēng)口尺寸mm | 200×200 | 260×260 | 320×320 | 380×380 | 420×420 | 460×460 |
設(shè)備重量㎏ | 220 | 280 | 350 | 450 | 500 | 580 |
主要特點(diǎn): 多種進(jìn)出口接管位置、安裝就位濾芯、DWYER壓差表、電控箱、系統(tǒng)風(fēng)機(jī) | 可供能力: 結(jié)構(gòu)改良(進(jìn)、出口大?。?/span>
根據(jù)實(shí)際情況非標(biāo)設(shè)計(jì) |
RY-Y型單體濾芯除塵器
RY-Y型單體濾芯除塵器是經(jīng)過總結(jié)多年的設(shè)計(jì)及工程經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合國外最先進(jìn)的過濾技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一種高效節(jié)能的粉塵凈化設(shè)備,廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、化工作業(yè)、粉料回收、家具加工、糧食加工、醫(yī)藥生產(chǎn)、食品生產(chǎn)、粉料運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
設(shè)備特點(diǎn):
1.凈化效率高,對亞微米以上的粉塵有99.9%的凈化效率;
2.設(shè)備體積小,占地面積小,有效節(jié)約了使用空間;
3.除塵器與風(fēng)機(jī)合為一體,根據(jù)不同的產(chǎn)塵點(diǎn),設(shè)備可靈活移動(dòng)進(jìn)行除塵;
4.設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,維修保養(yǎng)簡單方便;
5.運(yùn)行費(fèi)用低廉,運(yùn)行安全可靠。
RY-Y型設(shè)備參數(shù)表
型號 參數(shù) | YS-Y-10 | YS-Y-20 | YS-Y-30 | YS-Y-40 | YS-Y-50 | YS-Y-60 |
處理風(fēng)量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
設(shè)備阻力Pa | 600 | |||||
除塵效率 | 99.9% | |||||
壓縮空氣要求 | 每次反吹空氣的空氣量為0.1m3/min,壓力要求在0.6-0.7MPa左右 | |||||
風(fēng)機(jī)功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
設(shè)備寬度L mm | 500 | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 |
設(shè)備深度W mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
設(shè)備高度H mm | 1350 | 1350 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
進(jìn)風(fēng)口尺寸mm | φ200 | φ260 | φ320 | φ380 | φ420 | φ460 |
出風(fēng)口尺寸mm | 200×200 | 260×260 | 320×320 | 380×380 | 420×420 | 460×460 |
設(shè)備重量㎏ | 220 | 280 | 350 | 450 | 500 | 580 |
主要特點(diǎn): 多種進(jìn)出口接管位置、安裝就位濾芯、DWYER壓差表、電控箱、系統(tǒng)風(fēng)機(jī) | 可供能力: 結(jié)構(gòu)改良(進(jìn)、出口大?。?/span>
根據(jù)實(shí)際情況非標(biāo)設(shè)計(jì) |